首頁
>
產品中心
>
生物醫藥
>
等溫實時熒光檢測儀ODM
等溫實時熒光檢測儀ODM
|
|
產品概述
產品名稱:恒溫熒光檢測儀 適用范圍:該產品適用于對核酸樣本進行恒 溫擴增、檢測及分析。
|
基本參數
樣品容量 | 16孔 |
控溫范圍 | 室溫至85℃ |
激發光波長 | 470 nm |
檢測波長 | 520 nm |
外形尺寸 | 長375mm×寬315mm×高135mm |
額定電壓 | 19.5V6.15A |
性能指標
溫度控制 | 模塊控溫精度 | 儀器控溫精度≦0.5℃ |
溫度準確度 | 測定值與設置溫度差值絕對值≦0.5℃ | |
模塊溫度均勻性 | 溫度差值在士0.5℃范圍內 | |
熒光強度檢測 | 熒光強度檢測重復性 | 變異系數(CV,%)≦5% |
熒光強度檢測精密度 | 變異系數(CV,%)≦5% | |
樣本檢測量復性 | 閾值時間Tt值的變異系數(CV,%)≦10% |
- 下一個:陣列式芯片恒溫擴增儀